MC4 (Conectores Cabo-Cabo)
Utilização em sistemas fotovoltaicos;
Benefícios:
| Tensão nominal | 1500VDC (IEC) 600VDC (UL) |
| Corrente nominal | 30A |
| Faixa de temperatura | -40°C - + 85°C (IEC) |
| Grau de proteção | IP68 |
| Resistência de contato o conector do plugue | 0,5m Ohms |
| Material de contato | Cobre estanhado |
| Força de inserção / com força de tração | <50N/>50N |
| Material isolante | PPO |
| Conectores de plugue do sistema de bloqueio | Snap-in (nur / (S) MC4) |
| Classe de inflamabilidade | UL94-HB / UL94-VO |
| Classe de segurança | II |
| Sistema de contato | Multi contato |
| Conexão do terminal | Crimpado |
| Range do cabo | 2,5mm² / 4mm² / 6mm² |
| Garantia | 25 anos |
MC4 KIT CONECTOR SOLAR 1500V (proauto-electric.com)
| 1 x de R$8,60 sem juros | Total R$8,60 | |
| 2 x de R$4,63 | Total R$9,26 | |
| 3 x de R$3,13 | Total R$9,39 | |
| 4 x de R$2,38 | Total R$9,53 | |
| 5 x de R$1,93 | Total R$9,66 | |
| 6 x de R$1,62 | Total R$9,77 | |
| 7 x de R$1,41 | Total R$9,87 | |
| 8 x de R$1,25 | Total R$10,00 | |
| 9 x de R$1,12 | Total R$10,12 | |
| 10 x de R$1,02 | Total R$10,20 | |
| 11 x de R$0,93 | Total R$10,33 | |
| 12 x de R$0,87 | Total R$10,46 |
