MC4 (Conectores Cabo-Cabo)
Utilização em sistemas fotovoltaicos;
Benefícios:
| Tensão nominal | 1500VDC (IEC) 600VDC (UL) |
| Corrente nominal | 30A |
| Faixa de temperatura | -40°C - + 85°C (IEC) |
| Grau de proteção | IP68 |
| Resistência de contato o conector do plugue | 0,5m Ohms |
| Material de contato | Cobre estanhado |
| Força de inserção / com força de tração | <50N/>50N |
| Material isolante | PPO |
| Conectores de plugue do sistema de bloqueio | Snap-in (nur / (S) MC4) |
| Classe de inflamabilidade | UL94-HB / UL94-VO |
| Classe de segurança | II |
| Sistema de contato | Multi contato |
| Conexão do terminal | Crimpado |
| Range do cabo | 2,5mm² / 4mm² / 6mm² |
| Garantia | 25 anos |
MC4 KIT CONECTOR SOLAR 1500V (proauto-electric.com)
| 1 x de R$71,50 sem juros | Total R$71,50 | |
| 2 x de R$38,48 | Total R$76,96 | |
| 3 x de R$26,03 | Total R$78,10 | |
| 4 x de R$19,81 | Total R$79,26 | |
| 5 x de R$16,06 | Total R$80,30 | |
| 6 x de R$13,54 | Total R$81,26 | |
| 7 x de R$11,71 | Total R$82,02 | |
| 8 x de R$10,38 | Total R$83,10 | |
| 9 x de R$9,35 | Total R$84,15 | |
| 10 x de R$8,48 | Total R$84,83 | |
| 11 x de R$7,80 | Total R$85,89 | |
| 12 x de R$7,24 | Total R$86,95 |
